- اخبار عاجلة
- في ذكرى حرب 1994: نجدد تمسكنا بخيار استعادة دولتنا الجنوبية
- منذ 5 أشهر
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2105 | 2125 |
| AED | درهم إماراتي | 555 | 566 |
| SAR | ريال سعودي | 552 | 555 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 2105 | 2125 |
| AED | درهم إماراتي | 555 | 566 |
| SAR | ريال سعودي | 552 | 555 |
12-يناير-2025